建設機材・トラックのご案内
▼取り扱い車種(詳しくはお問い合わせください)







▼料金表
| 車種 | 日額使用料 | 月額使用料 (保証料別途) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用料 | 保証料 | 合計 | |||
| IHI ・ コベルコ(SK005) | 0.01~0.08 | 8,800円/日 | 550円/日 | 9,350円/日 | 176,000円/月 |
| クボタ(U-15) | 0.10 | 9,900円/日 | 550円/日 | 10,450円/日 | 187,000円/月 |
| コマツ(PC27) | 0.15 | 11,000円/日 | 550円/日 | 11,550円/日 | 198,000円/月 |
| 日産(N40) ・ クボタU-40 | 0.2 | 13,200円/日 | 550円/日 | 13,750円/日 | 231,000円/月 |
| ミニタイヤショベル | 0.3㎡ | 14,300円/日 | 550円/日 | 14,850円/日 | 264,000円/月 |
| コマツ(WA100) | 1.2㎡ | 16,500円/日 | 550円/日 | 17,050円/日 | 330,000円/月 |
| ブレーカー | 0.2 | 22,000円/日 | 880円/日 | 22,880円/日 | |
| オーガー | 0.2 | 33,000円/日 | 880円/日 | 33,880円/日 | |
| Zフォーク | 0.4 | 11,000円/日 | 880円/日 | 11,880円/日 | |
| グラップル | 0.45 | 22,000円/日 | 1,100円/日 | 23,100円/日 | |
| 振動ローラー | 650~750㎏ | 22,000円/日 | 22,000円/日 | ||
| プレート | 60kg | 22,000円/日 | 22,000円/日 | ||
| ランマー | 60kg | 38,500円/日 | 38,500円/日 | ||
| 軽トラック | 5,500円/日 | 5,500円/日 | 38,500円/月 | ||
| 1.5tトラック | 4WD | 13,200円/日 | 550円/日 | 13,750円/日 | 126,000円/月 |
| 2tハコ車 | 22,000円/日 | 550円/日 | 22,550円/日 | 198,000円/月 | |
| 2tダンプ | 13,200円/日 | 550円/日 | 13,750円/日 | 198,000円/月 | |
| 高所作業車 | 2t | 22,000円/日 | 550円/日 | 22,550円/日 | 363,000円/月 |
| マイクロバス | 33,000円/日 | 880円/日 | 33,880円/日 | ||
| 4tユニック | 14,300円/日 | 880円/日 | 15,180円/日 | 198,000円/月 | |
| 4tダンプ | 14,300円/日 | 880円/日 | 15,180円/日 | 220,000円/月 | |
| 11tダンプ | 27,500円/日 | 1,100円/日 | 28,600円/日 | 275,000円/月 | |
| 11tセルフ | 30,800円/日 | 1,100円/日 | 31,900円/日 | 363,000円/月 | |
※単位:円、ガソリン代別・消費税が含まれています。(2020年4月改正)
ご確認ください!
- ①1日単位又は月額単位でのレンタルになります。
- ●8:30~17:30までが1日となります。
- ●半日レンタルの対応は行っておりません。
- ②次の費用は借受人の負担となります。
- ●ガソリン代(ガソリンは満タン返しとなります。)
- ③保険補償制度について
- ●建設機械→対人無制限●対物1,000万円●免責20万円
- ●トラック→対人無制限●対物1,000万円●人身傷害3,000万円●免責20万円
建設機材・トラックのレンタルは「お電話での申し込みのみ」の対応となります。
TEL015-482-2260